Para-Hockey
Cliquez sur l'onglet pour accéder aux informations
| LE STAFF 2026 / 2027 |
| LE COACH | AIDES COACHS | DIRIGEANTS D'ÉQUIPE |
|---|---|---|
| MONTGILBERT David |
KRYGEL Rudy NACHAT Rhizlane |
|
EFFECTIFS 2026 /2027 |
| N° de licence | Noms-Prénoms | Dates de naissance |
|---|---|---|
| 283332 | ALBINET Jean Luc | 1958 |
| 288213 | BENHADDI Salim | 1979 |
| 288424 | BOISSON Jérôme | 1970 |
| 297411 | CHARIN Nicolas | 2002 |
| 292534 | DE MAYO RUSSO Rhizlane | 1983 |
| 288228 | FAVINO Tony | 2000 |
| FRAYSSE Nathan | ||
| GIRAUDEAU Cyril | ||
| 293572 | KRYGEL Rudy | 1991 |
| 158288 | PASCAL Ludovic | 1977 |
| 302502 | SAVARY Sébastien | 1981 |
| 296639 | SCHERFLING Thomas | 2000 |
|
HORAIRES D'ENTRAINEMENTS 2026/2027 |
| JOURS | HORAIRES |
|---|---|
| DIMANCHE | 18:00 - 19:15 |
|
CALENDRIER 2026/2027 |
OCTOBRE 2026OCTOBRE 202
| OCTOBRE 2026 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 19:00 | FRANCONVILLE | FRANCONVILLE | 0-5 | MARSEILLE | |||
| 17/10 | 18:30 | NEUILLY / MARNE | NEUILLY / MARNE | - | MARSEILLE | |||
| 18/10 | 12:15 | TOURS | TOURS | - | MARSEILLE |
| NOVEMBRE 2026 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 18:15 | MARSEILLE | MARSEILLE | - | CHOLET | |||
| 29/11 | 12:00 | MARSEILLE | MARSEILLE | - | TOURS |
| DECEMBRE 2026 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12 | 18:00 | AMIENS | AMIENS | - | MARSEILLE |
| JANVIER 2027 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01 | 20:45 | MARSEILLE | MARSEILLE | - | NEUILLY / MARNE | |||
| 23/01 | 18:00 | CHOLET | CHOLET | - | MARSEILLE |
| FEVRIER 2027 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 12:00 | MONTPELLIER | CLERMONT | - | MARSEILLE | |||
| 07/02 | 12:00 | MONTPELLIER | CLERMONT | - | MARSEILLE |
| AVRIL 2027 |
| Date | Heure | Lieu | Equipe domicile | Score | Equipe Extérieur | Accès résumé | Accès photos | Accès vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04 | 18:15 | MARSEILLE | MARSEILLE | - | AMIENS | |||
| 18/04 | 12:00 | MARSEILLE | MARSEILLE | - | FRANCONVILLE |
|
CLASSEMENTS 2026/2027 |
| Position | Equipes | Pts | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMIENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | CHOLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | CLERMONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FRANCONVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | MARSEILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | NEUILLY/ MARNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | TOURS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
STATISTIQUES 2026/2027 |
| NOMS - PRENOMS | MJ | MJE | MIN. | V | DPRL | D | BLAN | BC | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBINET Jean Luc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| NOMS - PRENOMS | MJ | B | A | PTS | +/- | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENHADDI Salim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOISSON Jérôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHARIN Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE MAYO RUSSO Rhizlane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAVINO Tony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRAYSSE Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIRAUDEAU Cyril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRYGEL Rudy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASCAL Ludovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAVARY Sébastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHERFLING Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




CHABOT
Valentina
U7
DARRAS
Thomas
D4
ROUSSEL
Basile
U7
LAJEUNESSE
Archibald
U11
LAJEUNESSE
Léonard
U7
DEGERT DECHELETTE
Louis
U9
SOULET
Albano
U11
